ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Объемные показатели | ||||||||||||
Пассажирооборот, млрд пасс.-км | 93,0 | 111,4 | 114,0 | 107,0 | 94,6 | 86,1 | 89,5 | 87,0 | 91,6 | 93,6 | 48,2 | 67,3 |
Финансовые показатели, млрд руб. | ||||||||||||
Доходы всего, в т.ч. | 136,1 | 168,2 | 183,0 | 196,1 | 185,6 | 181,2 | 201,2 | 216,2 | 226,1 | 236,9 | 130,9 | 188,2 |
доходы от перевозок | 116,9 | 150,8 | 164,1 | 175,4 | 164,2 | 160,0 | 180,1 | 193,7 | 202,4 | 213,4 | 114,6 | 166,7 |
доходы от прочих видов деятельности | 19,1 | 17,4 | 18,9 | 20,7 | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 22,5 | 23,7 | 23,4 | 16,3 | 21,5 |
Расходы всего, в т.ч. | 157,7 | 191,3 | 204,1 | 208,7 | 204,9 | 199,0 | 207,1 | 210,0 | 222,2 | 230,9 | 181,5 | 203,6 |
расходы по перевозкам | 143,1 | 178,1 | 190,0 | 194,0 | 189,7 | 183,6 | 191,8 | 194,4 | 206,1 | 215,1 | 169,0 | 187,0 |
расходы по прочим видам деятельности | 14,6 | 13,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,4 | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 15,8 | 12,5 | 16,6 |
Прибыль (убыток) всего, в т.ч. | -21,6 | -23,1 | -21,1 | -12,6 | -19,3 | -17,8 | - 5,9 | 6,2 | 3,9 | 6,0 | -50,6 | -15,4 |
прибыль (убыток) от перевозок | -26,2 | -27,3 | -25,9 | -18,7 | -25,4 | -23,6 | -11,7 | - 0,7 | - 3,7 | - 1,7 | -54,4 | -20,3 |
прибыль (убыток) от прочих видов деятельности | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 3,8 | 4,9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 3,2 | 3,3 | 5,9 | 7,4 | 1,2 | 2,4 | 8,5 | 10,9 | 8,8 | 9,1 | -43,4 | -7,0 |
Чистая прибыль | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 4,1 | -0,4 | 0,1 | 5,3 | 7,9 | 6,1 | 8,5* | -33,6 | -5,4 |
* в соответствии с аудированной отчетностью за 2020 год